Cruise 12 dagen West-Europa van Palma de Mallorca (Mallorca) naar Rotterdam
Cruise AIDA Cruises en het schip AIDAmar |
|
Rederij: | AIDA Cruises Vanaf: € 749,- p.p. |
Schip: |
AIDAmar ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vertrekhaven: | Palma de Mallorca (Mallorca) |
Vaargebied: | Noord-Europa cruises - West-Europa |
Periode: | Zondag 17 februari 2019 t/m donderdag 28 februari 2019 |
Cruise route: | Palma de Mallorca (Mallorca), Barcelona, Cadiz (Sevilla), Lissabon, Leixoes (Porto), El Ferrol, Le Havre, Dover (Londen), Rotterdam |
Cruisenummer: | 000412 |
Cruise route:
Dag 1 Palma de Mallorca (Mallorca) Dag 2 Barcelona Dag 3 Op zee Dag 4 Cadiz (Sevilla) Dag 5 Lissabon Dag 6 Op zee Dag 7 Leixoes (Porto) Dag 8 El Ferrol Dag 9 Op zee Dag 10 Le Havre Dag 11 Dover (Londen) Dag 12 Rotterdam
AIDA Cruises - kinderen gratis en flinke korting jongeren (Bekijk aanbieding)
Voorwaarden:
Kinderen jonger dan 15 jaar, die de hut van 2 betalende volwassenen delen, cruisen gratis, m.u.v. geselecteerde afvaarten, havengelden en eventueel bijgeboekt vervoer. Dit aanbod is altijd geldig voor kinderen jonger dan 2 jaar, voor kinderen van 3-15 jaar geldt dat deze aanbieding afhankelijk is van beschikbaarheid, welke kan veranderen al naar gelang het seizoen en dient te worden herbevestigd op het moment van boeking.
Op alle AIDA Cruises zijn er altijd zeer aantrekkelijke kortingen voor kinderen en jongeren t/m 24 jaar.
Vrijblijvende offerte of neem een optie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vertrek 2 Vertrekdatum | Bin Binnenhutten | Bui Buitenhutten | Bal Balkonhutten | Sui Suites | |
17-02-2019
|
€ 749,00 | € 899,00 | € 1.149,00 | nb |
Neem een optie op uw favoriete hut
Klik op de naam van de haven of op de naam van het land voor aanvullende informatie.
Cruiseprogramma AIDAmar vanaf Palma de Mallorca (Mallorca) | |||
---|---|---|---|
Dag 1 | Palma de Mallorca (Mallorca), Spanje | Vertrek 22:00 uur | |
Dag 2 | Barcelona, Spanje | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 3 | Op zee | ||
Dag 4 | Cadiz (Sevilla), Spanje | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 20:00 uur |
Dag 5 | Lissabon, Portugal | Aankomst 16:00 uur | |
Dag 6 | Lissabon, Portugal | Vertrek 16:00 uur | |
Dag 7 | Leixoes (Porto), Portugal | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 8 | El Ferrol, Spanje | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 9 | Op zee | ||
Dag 10 | Le Havre, Frankrijk | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 19:00 uur |
Dag 11 | Dover (Londen), Engeland | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 19:00 uur |
Dag 12 | Rotterdam, Nederland | Aankomst 08:00 uur | |
Hutten en suites op AIDAmar
Bekijk overzicht dekplannen
Dekplannen AIDAmar
lvl: 12 Deck 14
lvl: 11 Deck 12
lvl: 10 Deck 11
lvl: 9 Deck 10
lvl: 8 Deck 9
lvl: 7 Deck 8
lvl: 6 Deck 7
lvl: 5 Deck 6
lvl: 4 Deck 5
lvl: 3 Deck 4
lvl: 2 Deck 3
lvl: 1
Deknaam Deck 15 - Level 12
Geen hutten gevonden
Legenda

Filmpjes
-
De AidaMar
01:07
Feit
Feiten en wetenswaardigheden over AIDAmar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2194 | Aantal restaurants: | 7 | Bruto Tonnage: | 71100 BRT | ||
Aantal dekken: | 14 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 252.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 32.2 meter | ||
Vorige namen: | AIDA Mar | Zwembaden: | 3 | Diepgang: | 7.2 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Duits | Casino: | ja | Vaart: | 20 knopen | ||
Bemanningsleden: | 609 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Bezig met voor U te zoeken
