Cruise 21 dagen Oost Middellandse Zee van Civitavecchia (Rome) naar Civitavecchia (Rome)
Cruise Holland America Line en het schip ms Koningsdam |
|
Rederij: | Holland America Line Vanaf: € 2.298,- p.p. |
Schip: |
ms Koningsdam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vertrekhaven: | Civitavecchia (Rome) |
Vaargebied: | Middellandse Zee cruises - Oost Middellandse Zee |
Periode: | Zaterdag 20 april 2019 t/m vrijdag 10 mei 2019 |
Cruise route: | Civitavecchia (Rome), Dubrovnik, Kotor, Split, Korcula, Catania (Sicilië), Civitavecchia (Rome), Katakolon (Olympia), Piraeus (Athene), Mykonos-stad (Mykonos), Rhodos-stad (Rhodos), Thira (Santorini), Napels, Civitavecchia (Rome) |
Cruisenummer: | 001650 |
Cruise route:
Dag 1 Civitavecchia (Rome) Dag 2 Op zee Dag 2 Dag 3 Dubrovnik Dag 4 Kotor Dag 5 Split Dag 6 Korcula Dag 7 Op zee Dag 7 Dag 8 Catania (Sicilië) Dag 9 Op zee Dag 9 Dag 10 Civitavecchia (Rome) Dag 11 Op zee Dag 11 Dag 12 Katakolon (Olympia) Dag 13 Piraeus (Athene) Dag 14 Op zee Dag 15 Mykonos-stad (Mykonos) Dag 16 Op zee Dag 16 Dag 17 Rhodos-stad (Rhodos) Dag 18 Thira (Santorini) Dag 19 Op zee Dag 19 Dag 20 Napels Dag 21 Civitavecchia (Rome)
Pakketcruise MS Koningsdam incl. vlucht en hotel (Bekijk aanbieding)
Voorwaarden:
Toelichting pakketcruise MS Koningsdam:
Vlucht
Wij vergelijken graag alle vluchtmogelijkheden voor u.
Luchthavens Amsterdam, Brussel, Eindhoven en Dusseldorf
Wij zoeken altijd het beste voorstel.
Hotel Rome
3* Hotel Rome c.a. € 50,00 per persoon per nacht
4* Hotel Rome c.a. € 70,00 per persoon per nacht
Maatwerkofferte
Wij maken uw fly-cruise pakket geheel naar uw wensen.
Vraag vrijblijvend een maatwerkofferte aan
Of bel onze cruisespecialist 045-5410232
Vrijblijvende offerte of neem een optie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vertrek 2 Vertrekdatum | Bin Binnenhutten | Bui Buitenhutten | Bal Balkonhutten | Sui Suites | |
20-04-2019
|
€ 2.298,00 | € 2.898,00 | € 3.098,00 | € 4.298,00 |
Neem een optie op uw favoriete hut
Klik op de naam van de haven of op de naam van het land voor aanvullende informatie.
Cruiseprogramma ms Koningsdam vanaf Civitavecchia (Rome) | |||
---|---|---|---|
Dag 1 | Civitavecchia (Rome), Italië | Vertrek 17:00 uur | |
Dag 2 | Op zee | ||
Dag 3 | Dubrovnik, Kroatië | Aankomst 09:00 uur | Vertrek 22:00 uur |
Dag 4 | Kotor, Montenegro | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 17:00 uur |
Dag 5 | Split, Kroatië | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 23:00 uur |
Dag 6 | Korcula, Kroatië | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 16:00 uur |
Dag 7 | Op zee | ||
Dag 8 | Catania (Sicilië), Italië | Aankomst 11:00 uur | Vertrek 23:00 uur |
Dag 9 | Op zee | ||
Dag 10 | Civitavecchia (Rome), Italië | Aankomst 07:00 uur | Vertrek 17:00 uur |
Dag 11 | Op zee | ||
Dag 12 | Katakolon (Olympia), Griekenland | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 17:00 uur |
Dag 13 | Piraeus (Athene), Griekenland | Aankomst 08:00 uur | |
Dag 14 | Piraeus (Athene), Griekenland | Vertrek 23:00 uur | |
Dag 15 | Mykonos-stad (Mykonos), Griekenland | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 16 | Op zee | ||
Dag 17 | Rhodos-stad (Rhodos), Griekenland | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 18 | Thira (Santorini), Griekenland | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 19 | Op zee | ||
Dag 20 | Napels, Italië | Aankomst 07:00 uur | Vertrek 19:00 uur |
Dag 21 | Civitavecchia (Rome), Italië | Aankomst 07:00 uur | |
Hutten en suites op ms Koningsdam
Bekijk overzicht dekplannen
Dekplannen ms Koningsdam
lvl: 3 Main dek
lvl: 1 Plaza dek
lvl: 2 Beethoven dek
lvl: 4 Gershwin dek
lvl: 5 Mozart dek
lvl: 6 Schubert dek
lvl: 7 Navigation dek
lvl: 8 Lido dek
lvl: 9 Panorama dek
lvl: 10 Sun dek
lvl: 11 Observation dek
lvl: 12 Main
lvl: 0 Plaza
lvl: 0 Promenade
lvl: 0 Beethoven
lvl: 0 Gershwin
lvl: 0 Mozart
lvl: 0 Schubert
lvl: 0 Navigation
lvl: 0 Lido
lvl: 0 Panorama
lvl: 0 Sun
lvl: 0
Deknaam Promenade dek - Level 3
Geen hutten gevonden
Legenda

Filmpjes
-
Koningsdam - Holland America Line
03:01
Feit
Feiten en wetenswaardigheden over ms Koningsdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2650 | Aantal restaurants: | 7 | Bruto Tonnage: | 99500 BRT | ||
Aantal dekken: | 12 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 297.0 meter | ||
Aantal sterren: | 5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 35.0 meter | ||
Vorige namen: | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 0.0 meter | |||
Nationaliteit officieren: | niet bekend | Casino: | ja | Vaart: | 22 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1025 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Bezig met voor U te zoeken
