Cruise 22 dagen Noorse Fjorden van Rotterdam naar Rotterdam
Cruise Holland America Line en het schip ms Rotterdam |
|
Rederij: | Holland America Line Vanaf: € 2.848,- p.p. |
Schip: |
ms Rotterdam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vertrekhaven: | Rotterdam |
Vaargebied: | Noord-Europa cruises - Noorse Fjorden |
Periode: | Zaterdag 25 mei 2019 t/m zaterdag 15 juni 2019 |
Cruise route: | Rotterdam, Stavanger, Flam, Alesund, Trondheim, Hammerfest, Honningsvag (Noordkaap), Geiranger, Bergen, Rotterdam, Flam, Stavanger, Kristiansund, Oslo, Rotterdam |
Cruisenummer: | 002075 |
Cruise route:
Dag 1 Rotterdam Dag 2 Op zee Dag 2 Dag 3 Stavanger Dag 4 Flam Dag 5 Alesund Dag 6 Trondheim Dag 7 Op zee Dag 7 Dag 8 Hammerfest Dag 9 Honningsvag (Noordkaap) Dag 10 Op zee Dag 10 Dag 11 Op zee Dag 12 Geiranger Dag 13 Bergen Dag 14 Op zee Dag 14 Dag 15 Rotterdam Dag 16 Op zee Dag 16 Dag 17 Flam Dag 18 Stavanger Dag 19 Kristiansund Dag 20 Oslo Dag 21 Op zee Dag 21 Dag 22 Rotterdam
Vrijblijvende offerte of neem een optie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vertrek 2 Vertrekdatum | Bin Binnenhutten | Bui Buitenhutten | Bal Balkonhutten | Sui Suites | |
25-05-2019
|
€ 2.908,00 | € 2.848,00 | nb | € 4.848,00 |
Neem een optie op uw favoriete hut
Klik op de naam van de haven of op de naam van het land voor aanvullende informatie.
Cruiseprogramma ms Rotterdam vanaf Rotterdam | |||
---|---|---|---|
Dag 1 | Rotterdam, Nederland | Vertrek 17:00 uur | |
Dag 2 | Op zee | ||
Dag 3 | Stavanger, Noorwegen | Aankomst 07:00 uur | Vertrek 16:00 uur |
Dag 4 | Flam, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 5 | Alesund, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 6 | Trondheim, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 17:00 uur |
Dag 7 | Op zee | ||
Dag 8 | Hammerfest, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 9 | Honningsvag (Noordkaap), Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 10 | Op zee | ||
Dag 11 | Op zee | ||
Dag 12 | Geiranger, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 17:00 uur |
Dag 13 | Bergen, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 14 | Op zee | ||
Dag 15 | Rotterdam, Nederland | Aankomst 07:00 uur | Vertrek 17:00 uur |
Dag 16 | Op zee | ||
Dag 17 | Flam, Noorwegen | Aankomst 07:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 18 | Stavanger, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 19 | Kristiansund, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 20 | Oslo, Noorwegen | Aankomst 08:00 uur | Vertrek 18:00 uur |
Dag 21 | Op zee | ||
Dag 22 | Rotterdam, Nederland | Aankomst 07:00 uur | |
Hutten en suites op ms Rotterdam
Bekijk overzicht dekplannen
Dekplannen ms Rotterdam
lvl: 9 Lido dek
lvl: 8 Navigation dek
lvl: 7 Verandah dek
lvl: 6 Upper Promenade dek
lvl: 5 Promenade dek
lvl: 4 Lower Promenade dek
lvl: 3 Main dek
lvl: 2 Dolphin dek
lvl: 1 Sky dek
lvl: 10 Dolphin
lvl: 9 Main
lvl: 8 Lower Promenade
lvl: 7 Promenade
lvl: 6 Upper Promenade
lvl: 5 Verandah
lvl: 4 Navigation
lvl: 3 Lido
lvl: 2 Sports
lvl: 1 Sky
lvl: 0
Deknaam Sports dek - Level 9
Geen hutten gevonden
Legenda

Filmpjes
-
ms Rotterdam - Holland America Line
2:17
Feit
Feiten en wetenswaardigheden over ms Rotterdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 1440 | Aantal restaurants: | 3 | Bruto Tonnage: | 62000 BRT | ||
Aantal dekken: | 12 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 237.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4,5 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 32.2 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 7.8 meter | ||
Nationaliteit officieren: | vnl. Nederlands | Casino: | ja | Vaart: | 0 knopen | ||
Bemanningsleden: | 593 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Bezig met voor U te zoeken
